Moedas | Compra Espécie | Venda Espécie | Cartão Compra | Cartão Venda |
---|---|---|---|---|
Dólar | R$ 5.35 | R$ 5.97 | R$ 5.30 | R$ 5.89 |
Euro | R$ 5.92 | R$ 6.33 | R$ 5.17 | R$ 5.39 |
Libra | R$ 6.57 | R$ 7.76 | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Dólar Australiano | R$ 3.16 | R$ 4.01 | R$ 2.81 | R$ 3.32 |
Dólar Canadense | R$ 3.56 | R$ 4.33 | R$ 3.14 | R$ 3.73 |
Franco Suíço | R$ 5.47 | R$ 6.87 | ||
Peso Argentino | R$ 0.0000 | R$ 0.0089 | R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
Peso Chileno | R$ 0.00 | R$ 0.01 | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Atualizado em 14/11/2024 11:03 |